externe Objnr | 5779mdo |
Status | Aktiv |
Betreuer | 111 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 46238 |
Ort | Bottrop |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Batenbrock |
Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 219 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fernwärme |
Bj. Heizanlage | 2020 |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
SAT TV | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € |
Provision | 3,57 % Käufercourtage inkl. Mwst. |
externe Objnr | 5779mdo | Status | Aktiv |
Betreuer | 111 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 46238 |
Ort | Bottrop | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Batenbrock | Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 25 m² | Grundstücksgröße | 219 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fernwärme |
Bj. Heizanlage | 2020 | Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja | Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Fahrradraum | Ja |
SAT TV | Ja | Kaufpreis | 299.000 € |
Provision | 3,57 % Käufercourtage inkl. Mwst. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.01.2035
Endenergiebedarf: 121.66 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Wärmelieferung
Klasse: D
info@firsthome.immobilien
Tel.: 02064-9919877